Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1 PLUS - A cộng B 926 1653 56.02%
2 HELLO - Hello, World! 619 1045 59.23%
3 COPYCAT - Sao chép 268 2183 12.28%
8 HY001 - Trung bình 140 520 26.92%
9 HY002 - Bảng tần số 250 586 42.66%
11 HY004 - Điểm tâm 52 157 33.12%
13 HY006 - Josephus 27 93 29.03%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 18 137 13.14%
15 HY008 - Dãy ước 53 120 44.17%
16 HY009 - Ngịch thế 70 110 63.64%
17 HY010 - Thuận thế 11 24 45.83%
18 HY011 - Sắp xếp mảng 6 29 20.69%
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 39 93 41.94%
20 HY013 - Điều khiển Robot 17 46 36.96%
21 HY014 - Di chuyển Robot 33 50 66.00%
22 HY015 - Nhìn ra biển 37 103 35.92%
23 HY016 3 23 13.04%
24 HY017 - Xây đường 28 66 42.42%
25 HY018 - Tổng diện tích phủ bởi các HCN 12 25 48.00%
26 HY019 - Khám bệnh 18 46 39.13%
27 HY020 - Hình tròn giao nhau 50 90 55.56%
28 HY021 - Xâu nhỏ nhất 58 84 69.05%
29 HY022 - Chữ số thứ N 0 57 0.00%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 92 147 62.59%
32 HY025 - Chia hết 22 185 11.89%