Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
8 HY001 - Trung bình 170 648 26.23%
9 HY002 - Bảng tần số 291 691 42.11%
11 HY004 - Điểm tâm 57 193 29.53%
13 HY006 - Josephus 30 105 28.57%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 19 170 11.18%
15 HY008 - Dãy ước 57 125 45.60%
16 HY009 - Ngịch thế 77 118 65.25%
17 HY010 - Thuận thế 19 46 41.30%
18 HY011 - Sắp xếp mảng 11 43 25.58%
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 53 135 39.26%
20 HY013 - Điều khiển Robot 28 74 37.84%
21 HY014 - Di chuyển Robot 37 69 53.62%
22 HY015 - Nhìn ra biển 114 372 30.65%
23 HY016 13 63 20.63%
24 HY017 - Xây đường 37 79 46.84%
25 HY018 - Tổng diện tích phủ bởi các HCN 20 41 48.78%
26 HY019 - Khám bệnh 26 61 42.62%
27 HY020 - Hình tròn giao nhau 52 95 54.74%
28 HY021 - Xâu nhỏ nhất 61 90 67.78%
29 HY022 - Chữ số thứ N 3 61 4.92%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 106 179 59.22%
32 HY025 - Chia hết 26 213 12.21%
34 HY027 - Thứ tự ngày tháng năm 17 31 54.84%
35 HY028 - Thứ tự sang ngày tháng năm 5 38 13.16%
36 HY029 2 19 10.53%