Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
8 HY001 - Trung bình 161 608 26.48%
9 HY002 - Bảng tần số 264 620 42.58%
11 HY004 - Điểm tâm 55 180 30.56%
13 HY006 - Josephus 30 102 29.41%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 19 161 11.80%
15 HY008 - Dãy ước 56 124 45.16%
16 HY009 - Ngịch thế 74 115 64.35%
17 HY010 - Thuận thế 17 36 47.22%
18 HY011 - Sắp xếp mảng 11 43 25.58%
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 42 97 43.30%
20 HY013 - Điều khiển Robot 24 65 36.92%
21 HY014 - Di chuyển Robot 34 52 65.38%
22 HY015 - Nhìn ra biển 99 316 31.33%
23 HY016 11 56 19.64%
24 HY017 - Xây đường 31 69 44.93%
25 HY018 - Tổng diện tích phủ bởi các HCN 19 40 47.50%
26 HY019 - Khám bệnh 23 56 41.07%
27 HY020 - Hình tròn giao nhau 52 92 56.52%
28 HY021 - Xâu nhỏ nhất 60 86 69.77%
29 HY022 - Chữ số thứ N 3 61 4.92%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 105 177 59.32%
32 HY025 - Chia hết 23 201 11.44%
34 HY027 - Thứ tự ngày tháng năm 17 31 54.84%
35 HY028 - Thứ tự sang ngày tháng năm 5 38 13.16%
36 HY029 2 19 10.53%