Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
9 HY002 - Bảng tần số 305 734 41.55%
8 HY001 - Trung bình 177 667 26.54%
22 HY015 - Nhìn ra biển 130 436 29.82%
32 HY025 - Chia hết 27 240 11.25%
11 HY004 - Điểm tâm 58 194 29.90%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 111 186 59.68%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 20 177 11.30%
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 57 140 40.71%
15 HY008 - Dãy ước 58 129 44.96%
16 HY009 - Ngịch thế 79 121 65.29%
13 HY006 - Josephus 32 107 29.91%
27 HY020 - Hình tròn giao nhau 53 96 55.21%
20 HY013 - Điều khiển Robot 33 94 35.11%
28 HY021 - Xâu nhỏ nhất 63 92 68.48%
23 HY016 17 89 19.10%
24 HY017 - Xây đường 38 81 46.91%
21 HY014 - Di chuyển Robot 39 71 54.93%
26 HY019 - Khám bệnh 28 65 43.08%
29 HY022 - Chữ số thứ N 4 62 6.45%
17 HY010 - Thuận thế 20 47 42.55%
18 HY011 - Sắp xếp mảng 12 46 26.09%
25 HY018 - Tổng diện tích phủ bởi các HCN 22 45 48.89%
43 HY036 14 45 31.11%
35 HY028 - Thứ tự sang ngày tháng năm 7 40 17.50%
34 HY027 - Thứ tự ngày tháng năm 19 36 52.78%