Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
8 HY001 - Trung bình 173 658 26.29%
9 HY002 - Bảng tần số 305 734 41.55%
10 HY003 - Đường tròn nhỏ nhất 25 135 18.52%
11 HY004 - Điểm tâm 58 194 29.90%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 101 398 25.38%
13 HY006 - Josephus 32 107 29.91%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 20 177 11.30%
15 HY008 - Dãy ước 58 129 44.96%
16 HY009 - Ngịch thế 78 120 65.00%
17 HY010 - Thuận thế 20 47 42.55%
18 HY011 - Sắp xếp mảng 12 46 26.09%
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 57 140 40.71%
20 HY013 - Điều khiển Robot 32 93 34.41%
21 HY014 - Di chuyển Robot 39 71 54.93%
22 HY015 - Nhìn ra biển 130 432 30.09%
23 HY016 16 88 18.18%
24 HY017 - Xây đường 38 81 46.91%
25 HY018 - Tổng diện tích phủ bởi các HCN 22 45 48.89%
26 HY019 - Khám bệnh 28 65 43.08%
27 HY020 - Hình tròn giao nhau 53 96 55.21%
28 HY021 - Xâu nhỏ nhất 63 92 68.48%
29 HY022 - Chữ số thứ N 4 62 6.45%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 110 185 59.46%
31 HY024 - Xe Buýt 0 21 0.00%
32 HY025 - Chia hết 27 240 11.25%