Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
8 HY001 - Trung bình 179 674 26.56%
9 HY002 - Bảng tần số 307 736 41.71%
10 HY003 - Đường tròn nhỏ nhất 25 135 18.52%
11 HY004 - Điểm tâm 58 194 29.90%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 101 398 25.38%
13 HY006 - Josephus 32 107 29.91%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 20 183 10.93%
15 HY008 - Dãy ước 58 129 44.96%
16 HY009 - Ngịch thế 79 121 65.29%
17 HY010 - Thuận thế 20 47 42.55%
18 HY011 - Sắp xếp mảng 12 46 26.09%
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 57 140 40.71%
20 HY013 - Điều khiển Robot 33 94 35.11%
21 HY014 - Di chuyển Robot 39 71 54.93%
22 HY015 - Nhìn ra biển 131 439 29.84%
23 HY016 17 94 18.09%
24 HY017 - Xây đường 38 81 46.91%
25 HY018 - Tổng diện tích phủ bởi các HCN 22 47 46.81%
26 HY019 - Khám bệnh 30 67 44.78%
27 HY020 - Hình tròn giao nhau 53 96 55.21%
28 HY021 - Xâu nhỏ nhất 63 93 67.74%
29 HY022 - Chữ số thứ N 4 62 6.45%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 112 191 58.64%
31 HY024 - Xe Buýt 0 22 0.00%
32 HY025 - Chia hết 27 240 11.25%