Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
8 HY001 - Trung bình 163 619 26.33%
9 HY002 - Bảng tần số 275 640 42.97%
10 HY003 - Đường tròn nhỏ nhất 24 128 18.75%
11 HY004 - Điểm tâm 55 182 30.22%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 77 326 23.62%
13 HY006 - Josephus 30 102 29.41%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 19 161 11.80%
15 HY008 - Dãy ước 56 124 45.16%
16 HY009 - Ngịch thế 74 115 64.35%
17 HY010 - Thuận thế 17 36 47.22%
18 HY011 - Sắp xếp mảng 11 43 25.58%
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 43 98 43.88%
20 HY013 - Điều khiển Robot 24 65 36.92%
21 HY014 - Di chuyển Robot 37 69 53.62%
22 HY015 - Nhìn ra biển 101 321 31.46%
23 HY016 11 56 19.64%
24 HY017 - Xây đường 35 77 45.45%
25 HY018 - Tổng diện tích phủ bởi các HCN 19 40 47.50%
26 HY019 - Khám bệnh 24 57 42.11%
27 HY020 - Hình tròn giao nhau 52 95 54.74%
28 HY021 - Xâu nhỏ nhất 60 86 69.77%
29 HY022 - Chữ số thứ N 3 61 4.92%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 105 177 59.32%
31 HY024 - Xe Buýt 0 21 0.00%
32 HY025 - Chia hết 23 201 11.44%