Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
8 HY001 - Trung bình 121 417 29.02%
9 HY002 - Bảng tần số 234 576 40.63%
10 HY003 - Đường tròn nhỏ nhất 27 126 21.43%
11 HY004 - Điểm tâm 28 105 26.67%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 43 137 31.39%
13 HY006 - Josephus 19 52 36.54%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 22 151 14.57%
15 HY008 - Dãy ước 35 52 67.31%
16 HY009 - Ngịch thế 54 86 62.79%
17 HY010 - Thuận thế 14 21 66.67%
18 HY011 - Sắp xếp mảng 11 31 35.48%
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 44 97 45.36%
20 HY013 - Điều khiển Robot 12 43 27.91%
21 HY014 - Di chuyển Robot 38 62 61.29%
22 HY015 - Nhìn ra biển 54 241 22.41%
23 HY016 3 8 37.50%
24 HY017 - Xây đường 32 72 44.44%
25 HY018 - Tổng diện tích phủ bởi các HCN 13 23 56.52%
26 HY019 - Khám bệnh 12 35 34.29%
27 HY020 - Hình tròn giao nhau 31 49 63.27%
28 HY021 - Xâu nhỏ nhất 26 34 76.47%
29 HY022 - Chữ số thứ N 0 57 0.00%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 83 130 63.85%
31 HY024 - Xe Buýt 0 24 0.00%
32 HY025 - Chia hết 11 88 12.50%