Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
8 HY001 - Trung bình 168 638 26.33%
9 HY002 - Bảng tần số 279 647 43.12%
10 HY003 - Đường tròn nhỏ nhất 25 134 18.66%
11 HY004 - Điểm tâm 56 187 29.95%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 88 373 23.59%
13 HY006 - Josephus 30 103 29.13%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 19 170 11.18%
15 HY008 - Dãy ước 57 125 45.60%
16 HY009 - Ngịch thế 77 118 65.25%
17 HY010 - Thuận thế 19 46 41.30%
18 HY011 - Sắp xếp mảng 11 43 25.58%
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 52 123 42.28%
20 HY013 - Điều khiển Robot 25 70 35.71%
21 HY014 - Di chuyển Robot 37 69 53.62%
22 HY015 - Nhìn ra biển 113 368 30.71%
23 HY016 12 61 19.67%
24 HY017 - Xây đường 37 79 46.84%
25 HY018 - Tổng diện tích phủ bởi các HCN 19 40 47.50%
26 HY019 - Khám bệnh 26 61 42.62%
27 HY020 - Hình tròn giao nhau 52 95 54.74%
28 HY021 - Xâu nhỏ nhất 61 90 67.78%
29 HY022 - Chữ số thứ N 3 61 4.92%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 106 178 59.55%
31 HY024 - Xe Buýt 0 21 0.00%
32 HY025 - Chia hết 26 212 12.26%