Mã bài | Tên bài | Bài đạt | Bài nộp | Tỉ lệ đạt |
---|---|---|---|---|
2087 | ELEPHANT | 0 | 0 | - |
2343 | SUPERFB | 0 | 11 | 0.00% |
2088 | SIMPLEFACTOR | 0 | 0 | - |
2344 | TURTLEPOOL | 0 | 5 | 0.00% |
2089 | WORDPOW | 0 | 12 | 0.00% |
42 | HY035 | 0 | 1 | 0.00% |
1578 | HAEVY - Chuỗi Axit mạnh | 0 | 1 | 0.00% |
2090 | AMUSING | 0 | 0 | - |
2346 | DICE | 0 | 9 | 0.00% |
1579 | MAFIA | 0 | 2 | 0.00% |
2092 | COUNTTREE | 0 | 0 | - |
1581 | ROBOT - Thử nghiệm Robot | 0 | 2 | 0.00% |
2093 | DIFFERENCE | 0 | 0 | - |
2094 | ENCODING | 0 | 0 | - |
10030 |
DPLCSNLOG - DÃY CON CHUNG
|
0 | 2 | 0.00% |
1327 | SEQM - Dãy tăng M | 0 | 13 | 0.00% |
2095 | FONTAN | 0 | 0 | - |
2096 | GARDEN | 0 | 0 | - |
1329 | CARD - Tráo bài | 0 | 4 | 0.00% |
2097 | HRPA | 0 | 0 | - |
1330 | RANKING - Xếp hạng | 0 | 3 | 0.00% |
2099 | TROJKE | 0 | 0 | - |
1332 | DIFFUSE - Truyền tin | 0 | 6 | 0.00% |
2102 | SUM2D | 0 | 0 | - |
2103 | TRANSFORM | 0 | 0 | - |