Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
310 TTSUM1 – Tính tổng version 1 236 618 38.19%
387 BFIBONACCI - Tính số FIBONACCI 129 583 22.13%
356 ISPRIME - Kiểm tra số nguyên tố 142 566 25.09%
560 DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) 241 518 46.53%
559 BFSDEMO - Minh họa thuật toan BFS (cơ bản) 186 508 36.61%
373 STRSPACE – Đếm khoảng trống 176 447 39.37%
384 BNUMPLUS - Cộng hai số lớn 173 388 44.59%
314 MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo 71 372 19.09%
301 TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 89 360 24.72%
335 DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối 160 317 50.47%
321 MK21SOHOC – Tổng ước 2 105 314 33.44%
311 TTSUM2 – Tính tổng version 2 159 296 53.72%
312 TTSUM3 – Tính tổng version 3 134 296 45.27%
300 TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 130 287 45.30%
323 MK29SOHOC – Ước số (4) 62 279 22.22%
696 SUMDIV - Tổng ước 73 278 26.26%
318 MK15SUM – Tính tổng version 6 74 274 27.01%
386 BFACTOR - Tính giai thừa 98 261 37.55%
316 MK6SUM – Tính tổng version 4 78 260 30.00%
385 BNUMMULT - Nhân hai số lớn 115 259 44.40%
341 BIN2DEC – Nhị phân sang thập phân 83 247 33.60%
302 TTTAMGIAC2 – Tam giác version 2 24 244 9.84%
400 PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo 99 243 40.74%
353 MAFREQ2 – Bảng tần số 2 94 241 39.00%
334 DKSUMDIG – Tổng các chữ số 166 240 69.17%