Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
247 FLOWERS - Phá hoại vườn hoa 45 110 40.91%
248 PHU - Đoạn phủ 64 140 45.71%
249 SPECIAL - Số đặc biệt 20 48 41.67%
250 MAHATAN - Khoảng cách MAHATAN 12 119 10.08%
251 CHOOSE1 - Chọn hình Ver 1 15 29 51.72%
252 CHOOSE2 - Chọn hình Ver 2 9 33 27.27%
253 BRIDGE - Qua cầu 15 76 19.74%
254 GAME - Trời cho 27 97 27.84%
255 ZSUM - ZERO SUM 97 359 27.02%
256 TBC - Dãy số 61 273 22.34%
257 SEQ - Dãy số 143 664 21.54%
258 PANCAKES - Làm bánh 76 175 43.43%
259 SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ 55 186 29.57%
260 DAOXAU – Đảo ngược xâu 120 151 79.47%
261 SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất 65 123 52.85%
262 MAXSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 47 113 41.59%
263 DOIKYTU – Đổi ký tự 60 72 83.33%
264 SUMMUL - Tổng bội chung nhỏ nhất 51 119 42.86%
265 MINSEQ - Dãy con có tổng nhỏ nhất 36 66 54.55%
266 MUSHROOM - Hái nấm 91 216 42.13%
267 PALIN - Xâu con đối xứng 208 445 46.74%
268 TWINS - Nguyên tố sinh đôi 156 295 52.88%
269 OLYMPIAD 102 576 17.71%
300 TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 131 288 45.49%
301 TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 89 360 24.72%