Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
8 HY001 - Trung bình 179 674 26.56%
11 HY004 - Điểm tâm 58 194 29.90%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 101 398 25.38%
96 Kth - Phần tử lớn thứ k 2 6 33.33%
219 EXPRESS - Biểu thức 68 211 32.23%
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 207 388 53.35%
266 MUSHROOM - Hái nấm 101 244 41.39%
267 PALIN - Xâu con đối xứng 232 491 47.25%
380 CALFTEST - Thi Nghé 173 346 50.00%
390 LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng 136 270 50.37%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 86 180 47.78%
400 PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo 111 272 40.81%
402 PROJECTS - Dự án 251 494 50.81%
453 TONGUOC – Tính tổng ước 99 374 26.47%
455 FANUMBER - Số độc thân 142 584 24.32%
456 TONGUOC2 – Tính tổng ước 2 82 191 42.93%
458 HFNUMBER - Số có bạn 156 662 23.56%
467 COVER - Mái che 63 192 32.81%
561 ABSCOUNT - Đếm xâu AB 88 101 87.13%
562 BINLISTED - Liệt kê xâu nhị phân 102 288 35.42%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 156 391 39.90%
602 KSUM 123 213 57.75%
606 CANDY - Chia kẹo 83 183 45.36%
632 TRICOUNT 72 244 29.51%
633 COUNT 41 136 30.15%