Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
8 HY001 - Trung bình 121 417 29.02%
11 HY004 - Điểm tâm 28 105 26.67%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 43 137 31.39%
219 EXPRESS - Biểu thức 54 198 27.27%
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 122 201 60.70%
266 MUSHROOM - Hái nấm 90 214 42.06%
267 PALIN - Xâu con đối xứng 183 409 44.74%
380 CALFTEST - Thi Nghé 154 331 46.53%
390 LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng 110 223 49.33%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 95 207 45.89%
400 PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo 119 263 45.25%
402 PROJECTS - Dự án 218 415 52.53%
453 TONGUOC – Tính tổng ước 93 352 26.42%
455 FANUMBER - Số độc thân 141 542 26.01%
456 TONGUOC2 – Tính tổng ước 2 105 221 47.51%
458 HFNUMBER - Số có bạn 146 607 24.05%
467 COVER - Mái che 61 185 32.97%
562 BINLISTED - Liệt kê xâu nhị phân 74 197 37.56%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 133 343 38.78%
602 KSUM 105 177 59.32%
606 CANDY - Chia kẹo 91 184 49.46%
632 TRICOUNT 88 261 33.72%
633 COUNT 28 102 27.45%
636 MAXDIFF 55 77 71.43%
646 TGD 19 66 28.79%