Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1536 MATH 8 36 22.22%
1537 ABST 5 19 26.32%
1538 LINEUP 3 7 42.86%
1539 WORKSHEET 2 11 18.18%
1540 PRIMES 8 41 19.51%
1541 NMGRAPH 4 33 12.12%
1542 TRANS 9 17 52.94%
1543 SCI 15 45 33.33%
1544 KARA - Karaoke 61 162 37.65%
1545 CHOCO – Sô cô la 21 93 22.58%
1546 BOT - Giao thông 7 43 16.28%
1547 CLOUD - Điện toán đám mây 16 73 21.92%
1548 TABLE - Bảng nhỏ nhất 10 73 13.70%
1549 LCA - Cha chung "lớn" nhất 1 6 16.67%
1550 COOLMAC - Đồ bảo hộ 2 2 100.00%
1551 GIFT11 - Món quà của Thức 0 7 0.00%
1552 SOCKS - Vớ giáng sinh 0 7 0.00%
1553 DHAKA - Đường đến Dhaka 12 31 38.71%
1554 DECOR - Trang trí cây thông 1 4 25.00%
1555 PERMEOW - Trò chơi hoán vị 0.00%
1556 LIFE - Chất lượng cuộc sống 0 3 0.00%
1557 SQUID - Trò chơi con mực 0.00%
1558 BRACKET - Biến đổi dãy ngoặc 0.00%
1559 SOCIAL - Giãn cách xã hội 0 4 0.00%
1560 TREE - Vẽ cây 0.00%