Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
89 XOR – Bit khác nhau 16 23 69.57%
5005 XINCHAO 8 10 80.00%
194 WATER - Đổ nước 66 220 30.00%
233 VUONHOA - Vườn hoa 21 58 36.21%
834 VECTOR - Véc tơ 45 80 56.25%
5029 UPPER - Xâu ký tự HOA 48 68 70.59%
208 UOCSO - Đếm số ước 136 384 35.42%
365 UNCLEHO - Tượng Đài Bác Hồ 192 352 54.55%
268 TWINS - Nguyên tố sinh đôi 155 294 52.72%
302 TTTAMGIAC2 – Tam giác version 2 24 244 9.84%
301 TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 89 360 24.72%
312 TTSUM3 – Tính tổng version 3 134 296 45.27%
311 TTSUM2 – Tính tổng version 2 159 299 53.18%
310 TTSUM1 – Tính tổng version 1 239 623 38.36%
306 TTPTB2 – Phương trình bậc hai 31 201 15.42%
305 TTPTB1 – Phương trình bậc nhất 42 173 24.28%
307 TTHPTB1 – Hệ phương trình bậc nhất 22 109 20.18%
304 TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 54 204 26.47%
303 TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 62 180 34.44%
300 TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 131 288 45.49%
309 TTDTICH – Diện tích 59 144 40.97%
313 TTDATE2 – Đổi thời gian 64 121 52.89%
308 TTDATE – Ngày tháng 57 142 40.14%
188 TRIPLETS - So sánh bộ ba số 173 248 69.76%
5062 TRIANGLE - Tam giác 23 33 69.70%