Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
10018 SPIDERCANDY 5 24 20.83%
648 BTOWER 9 33 27.27%
611 REVERSE - Đảo ngược xâu 15 56 26.79%
899 SOCOLATE - Mua Sô-cô-la 20 146 13.70%
646 TGD 27 90 30.00%
647 ELEVATOR 36 55 65.45%
663 RBPOINT2 37 91 40.66%
897 SANNEN - San nền 38 98 38.78%
842 SORTTOOL - Công cụ sắp xếp kì lạ 40 82 48.78%
5055 SORTSV - Sắp xếp sinh viên 52 96 54.17%
835 DISCOUNT - Mua 3 tặng 1 53 119 44.54%
836 DISCOUNT2 - Mua 4 tặng 1 58 121 47.93%
607 MAKERECT 58 202 28.71%
241 XEPGACH - Xếp gạch 59 151 39.07%
847 CHOOSE - Chọn mua hàng 59 230 25.65%
244 FAIRPLAY - Tinh thần thể thao 61 120 50.83%
246 ACM - Lập trình viên vũ trụ 64 301 21.26%
632 TRICOUNT 66 237 27.85%
248 PHU - Đoạn phủ 67 146 45.89%
240 IZO - Tấm cách nhiệt 69 110 62.73%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 70 169 41.42%
238 CREAM - Vui chơi có thưởng 86 390 22.05%
600 HEIGHT 86 360 23.89%
382 ARTTEAMS - Đội văn nghệ 106 212 50.00%
239 KSEQ1 - Chia kẹo 114 181 62.98%