Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
865 LCA - Cha chung gần nhất 32 49 65.31%
698 CD2B05 - Số đẹp 23 49 46.94%
414 BIGSEQ - Dãy số 11 49 22.45%
621 POSIPROD - Tích dương 32 49 65.31%
839 KRYP6 16 49 32.65%
134 POINTPOLY – Điểm thuộc đa giác 24 50 48.00%
450 DPFIGHT – Giải đấu cờ vua 34 50 68.00%
647 ELEVATOR 32 50 64.00%
620 METTING 20 51 39.22%
710 CD2B22 - Hoán vị xâu 12 53 22.64%
492 STMEDIAN – Truy vấn trung vị 36 54 66.67%
5087 CANDIA - Cân đĩa 23 54 42.59%
849 SHIPPING - Vận chuyển hàng 32 54 59.26%
5078 CHINHHOP - Liệt kê các chỉnh hợp (không lặp) 29 55 52.73%
477 DPKESACH – Giá sách 21 55 38.18%
470 STUPIDBIRD – Con chim ngu ngốc 36 56 64.29%
612 NHANTINH - Dãy nhân tính 27 56 48.21%
10035 MAXMED - Số trung vị lớn nhất 15 57 26.32%
471 DPCNTPALIN – Phân tích chuỗi thành Palindrom 35 58 60.34%
2333 BEAUTARR 17 59 28.81%
133 POLYAREA - Diện tích đa giác 25 60 41.67%
479 DPBUCKET – Phân phối sản phẩm 27 60 45.00%
897 SANNEN - San nền 22 60 36.67%
468 DPCOINGAME – Trò chơi với những đồng xu 23 60 38.33%
662 BIGMOD 20 61 32.79%