Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
235 MEDIAN - Phần tử trung vị 140 222 63.06%
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 195 353 55.24%
237 DISCOUNT - Khuyến mại 192 646 29.72%
238 CREAM - Vui chơi có thưởng 86 399 21.55%
239 KSEQ1 - Chia kẹo 115 182 63.19%
240 IZO - Tấm cách nhiệt 69 110 62.73%
241 XEPGACH - Xếp gạch 59 151 39.07%
243 DANCE - Khiêu vũ 176 524 33.59%
244 FAIRPLAY - Tinh thần thể thao 61 120 50.83%
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 120 462 25.97%
246 ACM - Lập trình viên vũ trụ 64 301 21.26%
248 PHU - Đoạn phủ 68 149 45.64%
379 NUMTRANS - Ghép số 153 244 62.70%
382 ARTTEAMS - Đội văn nghệ 106 212 50.00%
600 HEIGHT 86 360 23.89%
607 MAKERECT 59 204 28.92%
611 REVERSE - Đảo ngược xâu 15 56 26.79%
632 TRICOUNT 66 237 27.85%
646 TGD 27 90 30.00%
647 ELEVATOR 36 55 65.45%
648 BTOWER 9 34 26.47%
663 RBPOINT2 37 91 40.66%
835 DISCOUNT - Mua 3 tặng 1 53 119 44.54%
836 DISCOUNT2 - Mua 4 tặng 1 58 121 47.93%
842 SORTTOOL - Công cụ sắp xếp kì lạ 40 82 48.78%