Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5021 SUM2ARR - Cộng hai mảng 287 653 43.95%
222 IP - Số IP của nhân viên 153 505 30.30%
225 COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 105 312 33.65%
221 INCSEG - Dãy con liên tiếp không giảm dài nhất 196 305 64.26%
218 PRIMECNT - Đếm số nguyên tố 91 244 37.30%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 109 236 46.19%
219 EXPRESS - Biểu thức 61 201 30.35%
223 SOCK - Ghép đôi tất màu 126 197 63.96%
5020 MINARR - Chỉ số của phần tử nhỏ nhất 86 188 45.74%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 106 179 59.22%
224 PAPER - Các tấm bìa 95 173 54.91%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 70 169 41.42%
5056 BITCOIN - Tiền ảo Bitcoin 110 159 69.18%
216 BREAKING - Phá vỡ kỷ lục 111 154 72.08%
228 STOCK - Thị trường chứng khoán 40 144 27.78%
5018 SUMARR - Tổng dãy số 85 129 65.89%
5019 MAXARR - Số lớn nhất 79 115 68.70%
5064 SUMGCD - Tổng ước chung lớn nhất 64 107 59.81%
5022 INVARR - Đảo ngược mảng 57 80 71.25%
23 HY016 13 63 20.63%
5147 UPPERHALF - Nửa trên 2 5 40.00%
5139 HSG - Học sinh giỏi 0.00%
5142 HSY - Học sinh yếu 0.00%