Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
247 FLOWERS - Phá hoại vườn hoa 46 113 40.71%
248 PHU - Đoạn phủ 64 142 45.07%
249 SPECIAL - Số đặc biệt 20 52 38.46%
250 MAHATAN - Khoảng cách MAHATAN 13 126 10.32%
251 CHOOSE1 - Chọn hình Ver 1 15 29 51.72%
252 CHOOSE2 - Chọn hình Ver 2 13 54 24.07%
253 BRIDGE - Qua cầu 16 77 20.78%
254 GAME - Trời cho 30 104 28.85%
255 ZSUM - ZERO SUM 100 367 27.25%
256 TBC - Dãy số 71 296 23.99%
257 SEQ - Dãy số 145 672 21.58%
258 PANCAKES - Làm bánh 82 182 45.05%
259 SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ 55 186 29.57%
260 DAOXAU – Đảo ngược xâu 134 210 63.81%
261 SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất 66 125 52.80%
262 MAXSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 49 118 41.53%
263 DOIKYTU – Đổi ký tự 61 73 83.56%
264 SUMMUL - Tổng bội chung nhỏ nhất 51 119 42.86%
265 MINSEQ - Dãy con có tổng nhỏ nhất 38 68 55.88%
266 MUSHROOM - Hái nấm 95 229 41.48%
267 PALIN - Xâu con đối xứng 211 456 46.27%
268 TWINS - Nguyên tố sinh đôi 161 306 52.61%
269 OLYMPIAD 104 592 17.57%
300 TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 132 289 45.67%
301 TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 90 363 24.79%