Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5090 VACCINE - Vắc-xin phòng COVID 4 48 8.33%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 38 132 28.79%
1146 PTC - Phần tử chung 11 25 44.00%
842 SORTTOOL - Công cụ sắp xếp kì lạ 37 81 45.68%
604 C3 48 148 32.43%
466 FULLSTR - Chuỗi con đầy đủ 32 56 57.14%
458 HFNUMBER - Số có bạn 146 607 24.05%
455 FANUMBER - Số độc thân 141 542 26.01%
353 MAFREQ2 – Bảng tần số 2 94 263 35.74%
235 MEDIAN - Phần tử trung vị 109 193 56.48%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 101 218 46.33%
225 COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 76 231 32.90%
224 PAPER - Các tấm bìa 99 191 51.83%
223 SOCK - Ghép đôi tất màu 122 190 64.21%
222 IP - Số IP của nhân viên 146 554 26.35%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 83 130 63.85%
9 HY002 - Bảng tần số 234 576 40.63%