Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5030 LOWER - Xâu ký tự thường 51 58 87.93%
5031 DEMKYTU - Đếm các loại chữ cái 51 86 59.30%
5032 DEMLOAI - Đếm các loại ký tự 48 68 70.59%
5033 TONGCHUSO - Tổng các chữ số 50 82 60.98%
5034 TACHTU - Tách các từ 41 61 67.21%
5035 SUBSTR - Xâu con 73 118 61.86%
5036 DELSTR - Xóa xâu 61 75 81.33%
5037 FINDSTR - Khớp xâu 65 109 59.63%
5038 DELSPACE - Xóa dấu cách 67 94 71.28%
5039 PALIN - Xâu đối xứng 57 100 57.00%
5040 INSERT - Chèn xâu 67 80 83.75%
5041 FRAC - Phân số 40 109 36.70%
5042 EVENT - Sự kiện 40 65 61.54%
5043 THEBEST - Người giỏi nhất 39 69 56.52%
5047 SELFDIV - Số tự chia hết 9 20 45.00%
5048 MUAQUA - Mua quà 24 44 54.55%
5049 KHAMBENH - Khám bệnh 16 31 51.61%
5050 KIEMTRA - Kiểm tra 15 25 60.00%
5051 BOMFAN - Đổi quạt 27 97 27.84%
5052 MINSTR - Xâu nhỏ nhất 11 39 28.21%
5053 SORT - Sắp xếp không giảm 198 260 76.15%
5054 SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối 83 115 72.17%
5055 SORTSV - Sắp xếp sinh viên 52 96 54.17%
5056 BITCOIN - Tiền ảo Bitcoin 111 160 69.38%
5057 STRONG - Mật khẩu mạnh 60 142 42.25%