Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#116234 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 251 ms 544 K C++ 14 / 3 K Nguyễn Hoàng Sơn 2023-01-21 7:22:49
#123843 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 77 ms 488 K C++ / 2 K Kiều Quang Huy 2024-01-11 5:07:19
#85091 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 1871 ms 508 K C++ / 2 K Đỗ Việt Cường 2022-06-04 9:40:53
#114610 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 1157 ms 22520 K Python 3 / 1 K account109 2023-01-04 14:41:22
#103366 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 279 ms 456 K C++ 17 / 1 K Trùm CUỐI 2022-11-22 3:33:29
#105540 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 184 ms 484 K C++ 17 / 1 K Ta Minh Kien 2022-11-26 16:33:59
#103665 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 295 ms 532 K C++ 17 / 1 K HieuLe 2022-11-22 9:43:01
#160964 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 200 ms 536 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Song Đức 2024-08-16 3:15:19
#166377 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 205 ms 576 K C++ 17 / 1 K Vạn Cổ Chí Tôn 2024-10-16 0:29:22
#168079 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 206 ms 456 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Nguyên Khang 2024-11-03 2:31:12
#104457 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 181 ms 532 K C++ 17 / 1 K meow 2022-11-24 7:16:03
#152770 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 2233 ms 22364 K Python 3 / 1 K Nguyen An 2024-05-30 6:19:44
#103368 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 286 ms 456 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Quốc Việt 2022-11-22 3:33:55
#166573 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 180 ms 508 K C++ 11 / 1 K Nguyễn Trung Hiếu 2024-10-17 8:58:47
#166584 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 176 ms 576 K C++ / 1 K Nguyễn Bảo Khang 2024-10-17 9:20:17
#166669 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 180 ms 508 K C++ / 1 K Nguễn Trường Sơn 2024-10-18 6:59:56
#171463 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 166 ms 468 K C++ 14 / 1 K 2024-11-22 13:58:24
#150025 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 164 ms 456 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-05-15 8:50:52
#103209 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 273 ms 448 K C++ 17 / 1 K 2022-11-21 15:19:01
#166570 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 216 ms 508 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Tuấn Phát 2024-10-17 8:50:51
#153520 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 180 ms 508 K C++ 11 / 1 K 2024-06-07 2:14:07
#121540 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 183 ms 508 K C++ 17 / 1 K 2024-01-02 15:49:26
#170922 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 73 ms 508 K C++ / 1 K Trương Đoàn Công Khanh 2024-11-18 1:47:11
#103421 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 260 ms 484 K C++ 14 / 1024 B Đồng Thị Phương Thảo 2022-11-22 3:59:24
#103406 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 289 ms 456 K C++ 17 / 1022 B Vũ Trần Lâm 2022-11-22 3:53:05
#104461 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 285 ms 484 K C++ / 1013 B Bùi Quốc Huy 2022-11-24 7:16:54
#103370 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 281 ms 472 K C++ 17 / 999 B Beautiful Honey 2022-11-22 3:35:07
#103398 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 291 ms 504 K C++ 17 / 965 B Nguyễn Trần Tuấn Linh 2022-11-22 3:49:35
#103369 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 274 ms 448 K C++ 17 / 953 B Nguyễn Mạnh Dũng 2022-11-22 3:34:54
#109670 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 260 ms 472 K C++ 14 / 919 B Đinh Trần Anh Đức 2022-12-10 12:39:38
#103452 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 289 ms 472 K C++ 14 / 910 B Lường Ngọc An 2022-11-22 4:25:15
#103403 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 306 ms 452 K C++ 17 / 910 B Đặng Huyền Trân 2022-11-22 3:51:31
#103489 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 275 ms 468 K C++ 17 / 872 B Nguyễn Anh Tú 2022-11-22 7:13:31
#104865 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 187 ms 604 K C++ 17 / 863 B Vũ Đức Huy 2022-11-24 13:00:54
#106268 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 326 ms 464 K C++ 17 (Clang) / 820 B Trần Minh Quân 2022-11-29 8:21:46
#103388 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 297 ms 452 K C++ / 820 B Nguyễn Trọng Anh Tú 2022-11-22 3:44:48
#103385 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 270 ms 480 K C++ / 807 B umm 2022-11-22 3:43:08
#103377 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 289 ms 484 K C++ 17 / 795 B Nguyễn Duy Anh 2022-11-22 3:37:23
#103538 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 325 ms 384 K C++ (NOI) / 781 B Phùng Nhật Minh 2022-11-22 8:06:58
#105481 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 2976 ms 292 K C++ 11 (NOI) / 749 B Nguyễn Hồng Quang 2022-11-26 9:53:01
#103413 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 289 ms 484 K C++ / 748 B Lương Tiến Đạt 2022-11-22 3:54:46
#103410 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 298 ms 532 K C++ / 748 B Vũ Xuân Lâm 2022-11-22 3:54:22
#105523 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 294 ms 484 K C++ 14 / 744 B Vũ Đức Anh 2022-11-26 16:03:22
#103401 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 296 ms 484 K C++ 17 / 730 B Nguyễn Huyền Trang 2022-11-22 3:51:06
#103381 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 294 ms 452 K C++ 17 / 721 B Nguyễn Tuấn Anh 2022-11-22 3:38:21
#103424 #19. HY012 - HCN có tổng lớn nhất Accepted 100 294 ms 448 K C++ 17 / 661 B Phan Minh Hùng 2022-11-22 4:01:18


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: