Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#85104 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 67 ms 356 K C++ 11 / 310 B nguyen viet hai 2022-06-04 14:53:48
#85526 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 64 ms 344 K C++ 11 / 461 B fcccc 2022-06-11 12:35:58
#86117 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 69 ms 380 K C++ 14 / 426 B Vo Nguyen Nhat Duy 2022-06-20 8:19:22
#86822 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 71 ms 384 K C++ / 1 K Phùng Trọng Hiếu 2022-07-05 8:12:37
#87848 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 68 ms 384 K C++ 11 / 803 B Lê Nguyễn Hiếu An 2022-07-18 12:49:39
#87924 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 68 ms 344 K C++ 11 / 608 B Phạm Phú Bình 2022-07-19 8:43:19
#90680 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 62 ms 380 K C++ 14 / 913 B Bui Quoc Huy 2022-08-29 17:03:04
#91309 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 61 ms 384 K C++ 17 / 781 B Nguyễn Khắc Trung 2022-09-08 11:04:57
#92638 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 71 ms 492 K C++ / 423 B nguyenvantienanh 2022-09-29 7:33:00
#93121 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 91 ms 452 K C++ 17 / 421 B hoanghai T01 2022-10-04 14:20:12
#95072 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 592 ms 3960 K C# / 950 B Nguyễn Thịnh Hiệp 2022-10-17 7:10:33
#95558 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 72 ms 356 K C++ / 554 B Nguyễn Hồng Quang 2022-10-18 10:51:11
#96357 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 69 ms 356 K C++ / 517 B Hà Phú Hào 2022-10-21 14:01:01
#98166 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 78 ms 368 K C++ 17 / 852 B tquan2710 2022-11-03 6:58:15
#105341 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 65 ms 356 K C++ 17 / 342 B Đặng Công Trường 2022-11-25 13:40:49
#108416 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 63 ms 388 K C++ 17 / 411 B Đặng Huyền Trân 2022-12-06 15:58:46
#108767 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 66 ms 384 K C++ 17 (Clang) / 802 B Nguyễn Nam Hy 2022-12-07 16:03:00
#109126 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 60 ms 388 K C++ 17 / 528 B Ninh Anh Vũ 2022-12-08 7:46:35
#109134 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 76 ms 356 K C++ 17 / 448 B Nguyễn Duy Anh 2022-12-08 7:51:31
#109136 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 56 ms 484 K C++ 17 / 461 B Nguyễn Tuấn Anh 2022-12-08 7:52:20
#109137 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 61 ms 388 K C++ / 422 B Bùi Quốc Huy 2022-12-08 7:52:24
#109141 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 60 ms 384 K C++ 17 / 502 B Phạm Thanh Lam 2022-12-08 7:55:59
#109143 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 63 ms 388 K C++ 17 / 529 B Phùng Nhật Minh 2022-12-08 7:56:57
#109144 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 62 ms 444 K C++ 17 / 653 B Nguyễn Quốc Việt 2022-12-08 7:58:53
#109145 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 63 ms 388 K C++ / 534 B Vũ Nguyễn Bảo Anh 2022-12-08 7:59:09
#109148 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 70 ms 384 K C++ 17 / 653 B Trùm CUỐI 2022-12-08 8:04:34
#109151 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 86 ms 388 K C++ 14 / 561 B Lường Ngọc An 2022-12-08 8:07:43
#109153 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 92 ms 368 K C++ 17 / 667 B Nguyễn Mạnh Dũng 2022-12-08 8:07:51
#109166 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 71 ms 384 K C++ 14 / 646 B Vũ Minh Huyền 2022-12-08 8:22:25
#109235 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 76 ms 352 K C++ 14 / 513 B Đồng Thị Phương Thảo 2022-12-08 9:19:19
#109257 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 73 ms 352 K C++ 11 / 369 B Trần Hải Nam 2022-12-08 9:36:05
#111346 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 81 ms 352 K C++ 17 / 551 B Lê Khánh 2022-12-18 9:33:52
#111388 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 74 ms 356 K C++ 17 / 384 B Nguyễn Khánh Linh 2022-12-19 1:44:13
#111407 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 75 ms 356 K C++ / 520 B Trần Cao Minh Hiếu 2022-12-19 2:01:22
#113048 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 78 ms 384 K C++ 14 / 394 B Trần Gia Hưng 2022-12-23 7:15:13
#113825 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 71 ms 356 K C++ / 357 B thanhvinh 2023-01-02 2:04:01
#113842 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 75 ms 596 K C++ 11 / 423 B LanVan 2023-01-02 3:31:10
#114973 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 75 ms 356 K C++ / 355 B athd 2023-01-05 8:23:55
#116466 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 78 ms 356 K C++ 17 / 726 B Loli cực bự 2023-01-27 3:08:41
#118099 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 76 ms 364 K C++ 17 / 1018 B Mr_Nguyễn 2023-02-06 4:28:56
#118162 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 74 ms 444 K C++ / 531 B NTN 2023-02-06 11:04:56
#118562 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 831 ms 21232 K Python 3 / 259 B Nguyễn Văn Thắng 2023-02-07 14:57:39
#119043 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 64 ms 324 K C++ 17 / 304 B i got An B 2023-12-22 4:28:31
#119051 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 53 ms 384 K C++ 14 / 405 B Trần Bình An 2023-12-22 5:18:43
#119081 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 59 ms 368 K C++ / 373 B Tiêu Dao 2023-12-22 7:07:28
#119291 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 63 ms 384 K C++ 14 / 588 B accvip 2023-12-22 12:55:02
#119297 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 69 ms 480 K C++ / 595 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2023-12-22 13:13:18
#119815 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 58 ms 384 K C++ 17 / 381 B Đặng Hải Phong 2023-12-23 14:35:08
#120759 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 69 ms 352 K C++ 17 / 352 B Đặng Hải Long 2023-12-27 14:40:18
#120857 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 75 ms 396 K C++ / 470 B Hoàng Quang Vũ 2023-12-28 7:14:20


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: