Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5035 SUBSTR - Xâu con 63 91 69.23%
5038 DELSPACE - Xóa dấu cách 63 90 70.00%
313 TTDATE2 – Đổi thời gian 64 121 52.89%
227 ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối 65 192 33.85%
217 NUMBERS - Số may mắn 65 125 52.00%
261 SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất 65 123 52.85%
194 WATER - Đổ nước 66 220 30.00%
5054 SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối 66 83 79.52%
5020 MINARR - Chỉ số của phần tử nhỏ nhất 66 152 43.42%
345 DEC2HEX – Thập phân sang thập lục phân 66 123 53.66%
320 MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương 67 238 28.15%
5018 SUMARR - Tổng dãy số 68 109 62.39%
336 DKSOPALIN1 – Số PALINDROM version 1 69 128 53.91%
404 PWORDSAFE - Mật khẩu an toàn 69 152 45.39%
314 MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo 71 373 19.03%
343 BIN2HEX – Nhị phân sang thập lục phân 71 126 56.35%
16 HY009 - Ngịch thế 71 111 63.96%
696 SUMDIV - Tổng ước 73 278 26.26%
318 MK15SUM – Tính tổng version 6 74 274 27.01%
456 TONGUOC2 – Tính tổng ước 2 74 165 44.85%
200 KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO 75 143 52.45%
224 PAPER - Các tấm bìa 75 139 53.96%
316 MK6SUM – Tính tổng version 4 78 260 30.00%
359 CSL20171 - Đếm số chính phương 78 232 33.62%
342 DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân 80 196 40.82%