Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1208 PAY - Mua hàng 30 54 55.56%
1209 SQUARE - Hình vuông 5 46 10.87%
1210 SUMLR - Tổng đoạn 31 105 29.52%
1211 THREE - Ba số 2 9 22.22%
1212 DELARR - Xóa dãy 41 83 49.40%
1213 POOL - Bể bơi 36 125 28.80%
1214 DWLABYR - Mê cung 14 178 7.87%
1215 GROUPDIV - PHÂN NHÓM 24 57 42.11%
1216 PQUERY - Dãy ngoặc 13 61 21.31%
1217 CPAIRS - Cặp số 19 102 18.63%
1218 DIGIT - Tìm chữ số 27 121 22.31%
1219 REMAINDER - Số dư 37 278 13.31%
1220 MAXDIS - Khoảng cách lớn nhất 85 817 10.40%
1221 PRJCHAIN - Chuỗi dự án 61 272 22.43%
1222 SUBREP - Xâu lặp 15 26 57.69%
1223 WATERMOV - Chuyển nước 51 174 29.31%
1224 MATRIX - Ma trận lớn nhất 9 19 47.37%
1225 ROWCUT - Cắt bảng 9 31 29.03%
1226 JOSEPHUS 20 53 37.74%
1227 MATRIX - Ma trận đơn vị 15 56 26.79%
1228 TUNNEL - Các đường hầm 23 83 27.71%
1229 CROBOT - Chu trình 21 105 20.00%
1230 TRENET - Lưới tam giác 20 68 29.41%
1231 DOMINO 9 39 23.08%
1232 GCDLCM - Ước chung và Bội chung 17 115 14.78%