Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2280 LAMP 0 0 -
1072 LANDS - Xâm chiếm lãnh thổ 4 8 50.00%
2169 LANGUAGE 0 0 -
190 LARES - Táo quân 115 300 38.33%
1415 LASERS - Đồ chơi Lasers 7 25 28.00%
1031 LATCO - Lật cờ 19 82 23.17%
429 LATGACH3 – Lại lát gạch 35 83 42.17%
802 LAUGH - Phân tích tiếng cười 28 135 20.74%
2182 LAWRENCE 4 6 66.67%
1549 LCA - Cha chung "lớn" nhất 1 6 16.67%
865 LCA - Cha chung gần nhất 32 49 65.31%
866 LCA2 - Cha chung gần nhất (gốc thay đổi) 6 21 28.57%
1132 LCIS - Dãy con tăng chung dài nhất 13 38 34.21%
2230 LCM 5 38 13.16%
1110 LCM - Bội chung nhỏ nhất 17 69 24.64%
623 LCMSEQ 19 105 18.10%
2054 LCS 26 46 56.52%
1131 LCS - Dãy con chung dài nhất 9 41 21.95%
1291 LCS - Xâu con chung dài nhất 9 66 13.64%
2111 LEASTTURN 0 0 -
643 LEXSTR 9 10 90.00%
1556 LIFE - Chất lượng cuộc sống 0 3 0.00%
1521 LIGHT - Giàn đèn 5 17 29.41%
1423 LIGHTING - Chiếu sáng 2 2 100.00%
2154 LIGHTSON 3 8 37.50%