Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5005 XINCHAO 9 11 81.82%
5006 PLUS 12 24 50.00%
5007 TONGUOC 11 15 73.33%
5008 FACTORIAL - Giai thừa 54 118 45.76%
5009 SEQ - Dãy số 24 44 54.55%
5010 FIB - Dãy số Fibonacci 35 70 50.00%
5011 INVERT - Số đảo ngược 55 108 50.93%
5012 BIN - Số nhị phân 17 20 85.00%
5013 HTOWER - Tháp Hà Nội 30 48 62.50%
5014 OCT - Số bát phân 17 18 94.44%
5015 HEX - Số thập lục phân 9 11 81.82%
5016 FIRSTDIG - Chữ số đầu tiên 27 32 84.38%
5017 MAXDIG - Chữ số lớn nhất 31 36 86.11%
5018 SUMARR - Tổng dãy số 85 129 65.89%
5019 MAXARR - Số lớn nhất 79 115 68.70%
5020 MINARR - Chỉ số của phần tử nhỏ nhất 86 188 45.74%
5021 SUM2ARR - Cộng hai mảng 287 653 43.95%
5022 INVARR - Đảo ngược mảng 57 80 71.25%
5023 TONGDONG - Tổng các số trên mỗi dòng 61 92 66.30%
5024 TONGCOT - Tổng các số trên mỗi cột 59 72 81.94%
5025 TONGAREA - Tổng hình chữ nhật con 37 49 75.51%
5026 DAODONG - Đảo dòng 79 95 83.16%
5027 DAOCOT - Đảo cột 63 70 90.00%
5028 MAXAREA - Số lớn nhất trong hình chữ nhật con 75 144 52.08%
5029 UPPER - Xâu ký tự HOA 50 70 71.43%