Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5003 MUL 8 8 100.00%
5004 TICHUOC 10 14 71.43%
5005 XINCHAO 8 10 80.00%
5006 PLUS 11 23 47.83%
5007 TONGUOC 11 14 78.57%
5008 FACTORIAL - Giai thừa 42 81 51.85%
5009 SEQ - Dãy số 21 39 53.85%
5010 FIB - Dãy số Fibonacci 31 65 47.69%
5011 INVERT - Số đảo ngược 32 48 66.67%
5012 BIN - Số nhị phân 13 15 86.67%
5013 HTOWER - Tháp Hà Nội 26 42 61.90%
5014 OCT - Số bát phân 12 13 92.31%
5015 HEX - Số thập lục phân 8 10 80.00%
5016 FIRSTDIG - Chữ số đầu tiên 24 26 92.31%
5017 MAXDIG - Chữ số lớn nhất 28 32 87.50%
5018 SUMARR - Tổng dãy số 68 109 62.39%
5019 MAXARR - Số lớn nhất 61 90 67.78%
5020 MINARR - Chỉ số của phần tử nhỏ nhất 66 152 43.42%
5021 SUM2ARR - Cộng hai mảng 242 568 42.61%
5022 INVARR - Đảo ngược mảng 33 43 76.74%
5023 TONGDONG - Tổng các số trên mỗi dòng 34 45 75.56%
5024 TONGCOT - Tổng các số trên mỗi cột 38 47 80.85%
5025 TONGAREA - Tổng hình chữ nhật con 33 45 73.33%
5026 DAODONG - Đảo dòng 28 38 73.68%
5027 DAOCOT - Đảo cột 36 41 87.80%