Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
241 XEPGACH - Xếp gạch 69 174 39.66%
240 IZO - Tấm cách nhiệt 75 134 55.97%
239 KSEQ1 - Chia kẹo 122 191 63.87%
238 CREAM - Vui chơi có thưởng 97 459 21.13%
237 DISCOUNT - Khuyến mại 206 722 28.53%
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 210 402 52.24%
235 MEDIAN - Phần tử trung vị 154 242 63.64%
234 SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 110 265 41.51%
233 VUONHOA - Vườn hoa 30 69 43.48%
232 RELATION - Bội số 16 45 35.56%
231 BWTILE - Tô màu 20 54 37.04%
230 MDIST - Khoảng cách MANHATTAN 58 91 63.74%
229 ROBOT - Di chuyển Robot 46 153 30.07%
228 STOCK - Thị trường chứng khoán 49 157 31.21%
227 ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối 76 216 35.19%
226 CSORT - Sắp xếp bằng đếm phân phối 124 264 46.97%
225 COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 111 335 33.13%
224 PAPER - Các tấm bìa 107 192 55.73%
223 SOCK - Ghép đôi tất màu 136 209 65.07%
222 ID - Số ID của nhân viên 170 589 28.86%
221 INCSEG - Dãy con liên tiếp không giảm dài nhất 209 330 63.33%
220 ROTATION - Xoay mảng 52 160 32.50%
219 EXPRESS - Biểu thức 69 216 31.94%
218 PRIMECNT - Đếm số nguyên tố 98 278 35.25%
217 NUMBERS - Số may mắn 75 160 46.88%