Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1377 TRIANGLE - Diện tích tam giác 7 19 36.84%
869 BOXES - Hộp đựng tiền 7 29 24.14%
1385 SUMPRODUCT - Tổng và tích 7 14 50.00%
874 MEMORIES - Hồi ký 7 41 17.07%
1391 DGRAPH - Nhiễu mạng 7 10 70.00%
634 GRADUATION 7 10 70.00%
641 ELECTION 7 8 87.50%
644 DCTNAME 7 9 77.78%
1415 LASERS - Đồ chơi Lasers 7 25 28.00%
1418 CWATER - Đong nước 7 20 35.00%
1419 PEACE - Chó, Mèo và Chuột 7 22 31.82%
1189 DOWRY - Của hồi môn 7 52 13.46%
1454 SQRMUL - Bội chính phương 7 60 11.67%
1472 GRAPH - Viết số lên cạnh đồ thị 7 7 100.00%
2254 NFACTOR 7 15 46.67%
1235 CPATH 7 14 50.00%
1008 EQUATION - Bất phương trình XOR bit 7 19 36.84%
1265 VECTOR 7 25 28.00%
1522 BUILDING - Tòa nhà 7 25 28.00%
1013 CANDY - Chia kẹo 7 19 36.84%
1016 SORT - Sắp xếp lại 7 47 14.89%
1536 MATH 8 36 22.22%
1540 PRIMES 8 41 19.51%
2052 HOUSE 8 9 88.89%
520 BITMUSIC – Nghe nhạc 8 27 29.63%