Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
28 HY021 - Xâu nhỏ nhất 69 106 65.09%
29 HY022 - Chữ số thứ N 4 62 6.45%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 115 195 58.97%
31 HY024 - Xe Buýt 0 26 0.00%
32 HY025 - Chia hết 28 249 11.24%
34 HY027 - Thứ tự ngày tháng năm 21 38 55.26%
35 HY028 - Thứ tự sang ngày tháng năm 9 43 20.93%
36 HY029 4 23 17.39%
37 HY030 4 23 17.39%
38 HY031 7 30 23.33%
39 HY032 - Pha Cocktail 9 30 30.00%
40 HY033 - Dán đề can 10 25 40.00%
41 HY034 5 8 62.50%
42 HY035 3 17 17.65%
43 HY036 16 49 32.65%
86 FUTPAST - Tương lai và quá khứ 13 60 21.67%
87 PRIMES - Liệt kê số nguyên tố 163 377 43.24%
88 AND – Bit chung 37 42 88.10%
89 XOR – Bit khác nhau 27 35 77.14%
90 ANDNOT – Bit loại trừ 21 29 72.41%
91 BITCOUNT – Đếm số bit 32 34 94.12%
92 MSB – Bit cao nhất 24 30 80.00%
93 LSB – Bit thấp nhất 22 27 81.48%
94 BITCLEAR – Xóa bit 11 26 42.31%
95 BITFLIP – Đảo bit 17 27 62.96%