Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 86 172 50.00%
2258 CUTCAKEE 0 0 -
1203 CUTLINE - Cắt hàng 40 110 36.36%
182 CUTTING - Cắt bánh sinh nhật 237 527 44.97%
1192 CVER - Cạnh nhỏ nhất 4 9 44.44%
1418 CWATER - Đong nước 7 20 35.00%
1562 CWORDS - Đếm từ 0 6 0.00%
1260 DABSTR 10 17 58.82%
1162 DANANG - Chuyến đi đà nẵng 0 15 0.00%
243 DANCE - Khiêu vũ 170 510 33.33%
1480 DANCE - Lớp học nhảy 5 158 3.16%
642 DANCING 4 9 44.44%
362 DANCING - Văn nghệ chào mừng 34 82 41.46%
5027 DAOCOT - Đảo cột 62 69 89.86%
5026 DAODONG - Đảo dòng 78 94 82.98%
260 DAOXAU – Đảo ngược xâu 153 255 60.00%
5 DATE - Đoán ngày 14 71 19.72%
1426 DCPP - Dạo phố 5 22 22.73%
644 DCTNAME 7 9 77.78%
10028 DDD - Đếm đường đi 12 38 31.58%
1420 DEA - Chống buôn lậu ma túy 6 16 37.50%
2041 DEBUG 0 1 0.00%
342 DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân 86 224 38.39%
345 DEC2HEX – Thập phân sang thập lục phân 71 132 53.79%
1417 DECOR - Hệ thống đèn màu 3 3 100.00%