Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
888 MAYUI - Máy ủi 22 29 75.86%
660 BALLOON 25 29 86.21%
1181 BEAULC - Biểu thức ngoặc đồng thời 5 29 17.24%
926 LADDER - Lấy đồ 13 29 44.83%
5034 TACHTU - Tách các từ 26 29 89.66%
463 DIGIT2 - Số chữ số 2 29 29 100.00%
1237 COMASIGN - Phân máy thực tập 15 29 51.72%
1493 BRACKET - Biểu thức ngoặc 3 29 10.34%
251 CHOOSE1 - Chọn hình Ver 1 15 29 51.72%
2055 MOVE 6 30 20.00%
1292 BUREAUC - Quan liêu 14 30 46.67%
1294 DIVFACT 11 30 36.67%
34 HY027 - Thứ tự ngày tháng năm 16 30 53.33%
1059 P - Chữ P 5 30 16.67%
1065 TEAWORLD - Vương quốc trà sữa 12 30 40.00%
900 NCODERS - Tượng đài 17 30 56.67%
410 MATRIXMUL - Nhân ma trận 14 30 46.67%
1453 TREE - Truy vấn trên cây 10 30 33.33%
5077 CHINHHOPLAP - Liệt kê các chỉnh hợp lặp 24 30 80.00%
1034 MEDIAN - Trung vị 14 31 45.16%
1553 DHAKA - Đường đến Dhaka 12 31 38.71%
5137 COLORFUL - Đa sắc 3 31 9.68%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 7 31 22.58%
1408 SUMSQUARE 19 31 61.29%
692 XUCXAC 15 31 48.39%