Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
90 ANDNOT – Bit loại trừ 15 23 65.22%
89 XOR – Bit khác nhau 19 26 73.08%
88 AND – Bit chung 25 30 83.33%
87 PRIMES - Liệt kê số nguyên tố 135 302 44.70%
86 FUTPAST - Tương lai và quá khứ 9 49 18.37%
43 HY036 12 42 28.57%
42 HY035 0.00%
41 HY034 3 6 50.00%
40 HY033 - Dán đề can 8 20 40.00%
39 HY032 - Pha Cocktail 5 22 22.73%
38 HY031 5 24 20.83%
37 HY030 2 19 10.53%
36 HY029 2 19 10.53%
35 HY028 - Thứ tự sang ngày tháng năm 5 38 13.16%
34 HY027 - Thứ tự ngày tháng năm 17 31 54.84%
33 HY026 - Đổi chỗ bi 0 22 0.00%
32 HY025 - Chia hết 23 201 11.44%
31 HY024 - Xe Buýt 0 21 0.00%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 105 177 59.32%
29 HY022 - Chữ số thứ N 3 61 4.92%
28 HY021 - Xâu nhỏ nhất 60 86 69.77%
27 HY020 - Hình tròn giao nhau 52 92 56.52%
26 HY019 - Khám bệnh 23 56 41.07%
25 HY018 - Tổng diện tích phủ bởi các HCN 19 40 47.50%
24 HY017 - Xây đường 31 69 44.93%