Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
87 PRIMES - Liệt kê số nguyên tố 125 288 43.40%
86 FUTPAST - Tương lai và quá khứ 8 40 20.00%
43 HY036 10 36 27.78%
42 HY035 0.00%
41 HY034 2 5 40.00%
40 HY033 - Dán đề can 4 11 36.36%
39 HY032 - Pha Cocktail 2 12 16.67%
38 HY031 2 9 22.22%
37 HY030 0 14 0.00%
36 HY029 0 10 0.00%
35 HY028 - Thứ tự sang ngày tháng năm 5 38 13.16%
34 HY027 - Thứ tự ngày tháng năm 16 30 53.33%
33 HY026 - Đổi chỗ bi 0 21 0.00%
32 HY025 - Chia hết 22 185 11.89%
31 HY024 - Xe Buýt 0 12 0.00%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 91 145 62.76%
29 HY022 - Chữ số thứ N 0 57 0.00%
28 HY021 - Xâu nhỏ nhất 58 84 69.05%
27 HY020 - Hình tròn giao nhau 50 90 55.56%
26 HY019 - Khám bệnh 18 46 39.13%
25 HY018 - Tổng diện tích phủ bởi các HCN 12 25 48.00%
24 HY017 - Xây đường 28 66 42.42%
23 HY016 3 23 13.04%
22 HY015 - Nhìn ra biển 37 103 35.92%
21 HY014 - Di chuyển Robot 33 50 66.00%