Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5060 FACTORIAL - Số giai thừa 21 46 45.65%
5061 DELCHAR - Xóa ký tự 43 63 68.25%
5062 TRIANGLE - Tam giác 24 34 70.59%
5063 TRAPEZOID - Hình thang 27 38 71.05%
5064 SUMGCD - Tổng ước chung lớn nhất 54 83 65.06%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 51 126 40.48%
5066 MAXDIGIT - Chữ số lớn nhất 33 48 68.75%
5067 FUN - Hệ số 10 20 50.00%
5068 TONGCHAN – Tổng chẵn 32 148 21.62%
5069 TONGLE – Tổng lẻ 23 96 23.96%
5076 LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp 25 28 89.29%
5077 CHINHHOPLAP - Liệt kê các chỉnh hợp lặp 24 30 80.00%
5078 CHINHHOP - Liệt kê các chỉnh hợp (không lặp) 29 55 52.73%
5079 LKBIN - Liệt kê xâu nhị phân 36 42 85.71%
5080 BEAR - Chú gấu to lớn 33 56 58.93%
5081 CPRIME - Số song nguyên tố 58 124 46.77%
5082 GARDEN - Vườn cây ăn quả 15 39 38.46%
5083 MONEY - Tiền mừng tuổi 23 46 50.00%
5084 MAXPALIN - Xâu đối xứng 39 124 31.45%
5085 SEQ - Dãy số 1 40 2.50%
5086 LKDIG - Xếp số bằng que diêm (Easy version) 59 80 73.75%
5087 CANDIA - Cân đĩa 24 55 43.64%
5136 LONGSEQ - Dãy con dài nhất 5 40 12.50%
5137 COLORFUL - Đa sắc 5 38 13.16%
5144 DFS - Tìm kiếm theo chiều sâu 85 204 41.67%