Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1 PLUS - A cộng B 1070 1887 56.70%
2 HELLO - Hello, World! 697 1193 58.42%
3 COPYCAT - Sao chép 300 2395 12.53%
4 QUINE - Hack não!!! 116 766 15.14%
5 DATE - Đoán ngày 14 75 18.67%
8 HY001 - Trung bình 172 656 26.22%
9 HY002 - Bảng tần số 301 725 41.52%
10 HY003 - Đường tròn nhỏ nhất 25 135 18.52%
11 HY004 - Điểm tâm 58 194 29.90%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 93 384 24.22%
13 HY006 - Josephus 32 107 29.91%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 20 172 11.63%
15 HY008 - Dãy ước 58 127 45.67%
16 HY009 - Ngịch thế 78 120 65.00%
17 HY010 - Thuận thế 20 47 42.55%
18 HY011 - Sắp xếp mảng 12 46 26.09%
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 55 137 40.15%
20 HY013 - Điều khiển Robot 29 77 37.66%
21 HY014 - Di chuyển Robot 39 71 54.93%
22 HY015 - Nhìn ra biển 129 431 29.93%
23 HY016 14 64 21.88%
24 HY017 - Xây đường 38 81 46.91%
25 HY018 - Tổng diện tích phủ bởi các HCN 21 42 50.00%
26 HY019 - Khám bệnh 27 62 43.55%
27 HY020 - Hình tròn giao nhau 53 96 55.21%