Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
803 FAIR - Hội chợ 37 86 43.02%
802 LAUGH - Phân tích tiếng cười 28 135 20.74%
801 DMT - Số DMT 80 375 21.33%
800 VLN - Vải Lục Ngạn 54 167 32.34%
710 CD2B22 - Hoán vị xâu 12 53 22.64%
709 CD2B20 - Cân đĩa 8 17 47.06%
708 CD2B19 - Ước 10 35 28.57%
707 CD2B18 - Nguồn của số nguyên 30 48 62.50%
706 CD2B17 - Quân xe 20 48 41.67%
705 CD2B15 - Tổ hợp 18 97 18.56%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 24 95 25.26%
703 CD2B12 - Số 0 tận cùng 38 66 57.58%
702 CD2B11 - Tách số 13 26 50.00%
701 CD2B10 - Đếm số Fibonacci 42 106 39.62%
700 CD2B09 - Ước chung, Bội chung 26 116 22.41%
699 CD2B08 - K chữ số tận cùng 15 34 44.12%
698 CD2B05 - Số đẹp 23 49 46.94%
696 SUMDIV - Tổng ước 73 278 26.26%
695 DOM - Xếp hình 3D 22 45 48.89%
694 FAREWELL - Chia tay 17 25 68.00%
693 ANCES - Nút cha chung gần nhất 30 85 35.29%
692 XUCXAC 15 31 48.39%
691 PATROL2 - Tuần tra 2 0 8 0.00%
690 COWS - Duy trì đường mòn 30 54 55.56%
689 CTREE - Tâm cây 17 54 31.48%