Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
246 ACM - Lập trình viên vũ trụ 70 318 22.01%
247 FLOWERS - Phá hoại vườn hoa 56 148 37.84%
248 PHU - Đoạn phủ 76 183 41.53%
249 SPECIAL - Số đặc biệt 24 73 32.88%
250 MAHATAN - Khoảng cách MAHATAN 13 126 10.32%
251 CHOOSE1 - Chọn hình Ver 1 15 29 51.72%
252 CHOOSE2 - Chọn hình Ver 2 13 55 23.64%
253 BRIDGE - Qua cầu 28 102 27.45%
254 GAME - Trời cho 44 171 25.73%
255 ZSUM - ZERO SUM 109 394 27.66%
256 TBC - Dãy số 82 352 23.30%
257 SEQ - Dãy số 175 894 19.57%
258 PANCAKES - Làm bánh 109 241 45.23%
259 SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ 77 303 25.41%
260 DAOXAU – Đảo ngược xâu 166 278 59.71%
261 SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất 71 141 50.35%
262 MAXSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 51 127 40.16%
263 DOIKYTU – Đổi ký tự 69 90 76.67%
264 SUMMUL - Tổng bội chung nhỏ nhất 58 138 42.03%
265 MINSEQ - Dãy con có tổng nhỏ nhất 40 73 54.79%
266 MUSHROOM - Hái nấm 102 245 41.63%
267 PALIN - Xâu con đối xứng 239 503 47.51%
268 TWINS - Nguyên tố sinh đôi 169 317 53.31%
269 OLYMPIAD 109 617 17.67%
300 TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 141 323 43.65%