Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 141 261 54.02%
359 CSL20171 - Đếm số chính phương 140 381 36.75%
395 BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 140 387 36.18%
183 GAME - Trò chơi quân sự 140 415 33.73%
5010 FIB - Dãy số Fibonacci 138 224 61.61%
300 TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 134 292 45.89%
197 STUDENTS - Tính điểm học sinh 134 221 60.63%
312 TTSUM3 – Tính tổng version 3 133 291 45.70%
439 DPTICKET – Xếp hàng mua vé 133 265 50.19%
234 SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 133 275 48.36%
371 TINHNGUYEN - Đội tình nguyện viên 132 525 25.14%
212 SHISHO - Biển số nguyên tố 131 367 35.69%
426 DPLATGACH – Lát gạch 130 246 52.85%
189 TABLE - Xếp đá 129 297 43.43%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 129 225 57.33%
235 MEDIAN - Phần tử trung vị 128 223 57.40%
202 BUS - Chờ xe buýt 127 302 42.05%
330 MK62UCLN – Ước chung lớn nhất 126 221 57.01%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 126 275 45.82%
442 DPSUBSTR2 – Xâu con chung dài nhất 2 123 250 49.20%
87 PRIMES - Liệt kê số nguyên tố 122 275 44.36%
353 MAFREQ2 – Bảng tần số 2 122 346 35.26%
1158 BITFUN 121 229 52.84%
400 PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo 121 267 45.32%
1076 PAINT - Sơn phòng 120 430 27.91%