Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1019 TRIP - Di chuyển 18 55 32.73%
612 NHANTINH - Dãy nhân tính 27 56 48.21%
1227 MATRIX - Ma trận đơn vị 15 56 26.79%
470 STUPIDBIRD – Con chim ngu ngốc 36 56 64.29%
233 VUONHOA - Vườn hoa 20 56 35.71%
505 MAXAREA – Hình chữ nhật có diện tích lớn nhất 26 56 46.43%
29 HY022 - Chữ số thứ N 0 57 0.00%
2335 GOODARR 11 57 19.30%
10035 MAXMED - Số trung vị lớn nhất 15 57 26.32%
1122 CAKE - Cắt bánh 16 57 28.07%
5033 TONGCHUSO - Tổng các chữ số 35 57 61.40%
689 CTREE - Tâm cây 17 57 29.82%
2122 ROADS 8 58 13.79%
471 DPCNTPALIN – Phân tích chuỗi thành Palindrom 35 58 60.34%
2333 BEAUTARR 17 59 28.81%
1099 TABLE - Phá game 14 59 23.73%
1449 QSEQ - Truy vấn trên dãy 11 59 18.64%
690 COWS - Duy trì đường mòn 31 59 52.54%
5061 DELCHAR - Xóa ký tự 41 59 69.49%
462 ARRAY2 - Dãy số 2 39 59 66.10%
1506 ROBOT 15 59 25.42%
2053 KNAPSACK 26 60 43.33%
897 SANNEN - San nền 22 60 36.67%
133 POLYAREA - Diện tích đa giác 25 60 41.67%
5028 MAXAREA - Số lớn nhất trong hình chữ nhật con 34 60 56.67%