Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
632 TRICOUNT 66 237 27.85%
5035 SUBSTR - Xâu con 66 94 70.21%
313 TTDATE2 – Đổi thời gian 65 123 52.85%
348 BANGNHAU2 – Số cặp bằng nhau version 2 65 222 29.28%
5037 FINDSTR - Khớp xâu 65 109 59.63%
438 DPRECCNT – Đếm hình vuông 65 165 39.39%
240 IZO - Tấm cách nhiệt 65 104 62.50%
248 PHU - Đoạn phủ 65 143 45.45%
325 MK33SQRT – Căn bậc hai 64 112 57.14%
1220 MAXDIS - Khoảng cách lớn nhất 64 647 9.89%
205 PRODUCT - Tích các số 64 246 26.02%
214 CONGRESS - Cuộc họp 64 133 48.12%
303 TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 63 182 34.62%
816 BEAUTY - Ảnh đẹp 63 241 26.14%
338 DKSODEP – Số đẹp 63 146 43.15%
428 DPDIVI – Chia nhóm 63 200 31.50%
460 ARRAY - Dãy số 63 127 49.61%
464 FLASHMOB - Flash Mob 63 157 40.13%
263 DOIKYTU – Đổi ký tự 62 74 83.78%
584 DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 62 192 32.29%
351 MAGB – Đếm số nghịch thế 62 221 28.05%
5027 DAOCOT - Đảo cột 62 69 89.86%
441 DPPALIN2 – Xâu con đối xứng dài nhất 2 62 188 32.98%
442 DPSUBSTR2 – Xâu con chung dài nhất 2 62 149 41.61%
467 COVER - Mái che 62 191 32.46%