Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5023 TONGDONG - Tổng các số trên mỗi dòng 55 83 66.27%
5064 SUMGCD - Tổng ước chung lớn nhất 54 83 65.06%
1228 TUNNEL - Các đường hầm 23 83 27.71%
1031 LATCO - Lật cờ 19 82 23.17%
1032 SCTAB - Bảng màu 8 82 9.76%
833 SEGMENT - Đoạn thẳng 54 82 65.85%
1357 TRIP2015 19 82 23.17%
362 DANCING - Văn nghệ chào mừng 34 82 41.46%
646 TGD 23 82 28.05%
1267 WMT - Giá trị nhỏ nhất 19 82 23.17%
1022 PART - Chia đoạn 44 82 53.66%
616 NUMBER - Cặp bài trùng 19 81 23.46%
1212 DELARR - Xóa dãy 41 81 50.62%
1512 SOLPIN - Năng lượng mặt trời 32 81 39.51%
1011 SUMSEQ - Tổng lớn nhất 15 81 18.52%
2333 BEAUTARR 28 80 35.00%
328 MK41PHANSO – Liên phân số 47 80 58.75%
652 AQUERY2 19 80 23.75%
663 RBPOINT2 31 80 38.75%
5086 LKDIG - Xếp số bằng que diêm (Easy version) 59 80 73.75%
230 MDIST - Khoảng cách MANHATTAN 50 80 62.50%
2063 FIB2 - Xâu FIBONACCI 2 22 79 27.85%
368 THETICH - Tổng thế tích 49 79 62.03%
636 MAXDIFF 56 79 70.89%
452 DPSUBSTR3 – Xâu con giống nhau 24 79 30.38%