Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
900 NCODERS - Tượng đài 18 36 50.00%
672 MDIST 18 27 66.67%
694 FAREWELL - Chia tay 18 26 69.23%
705 CD2B15 - Tổ hợp 18 101 17.82%
1217 CPAIRS - Cặp số 18 101 17.82%
1477 XQUERY - Truy vấn 18 176 10.23%
2001 JOB - Sắp xếp công việc 18 124 14.52%
231 BWTILE - Tô màu 18 50 36.00%
1019 TRIP - Di chuyển 18 55 32.73%
1031 LATCO - Lật cờ 19 82 23.17%
522 ITBRCKTS - Truy vấn dãy ngoặc Version 1 19 36 52.78%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 19 161 11.80%
25 HY018 - Tổng diện tích phủ bởi các HCN 19 40 47.50%
839 KRYP6 19 68 27.94%
1357 TRIP2015 19 82 23.17%
851 SUMMAX2 - Tổng lớn nhất trên cây 19 31 61.29%
597 TWOPATH - Hai tuyến đường 19 35 54.29%
1365 NET - Đường truyền quan trọng 19 47 40.43%
89 XOR – Bit khác nhau 19 26 73.08%
616 NUMBER - Cặp bài trùng 19 81 23.46%
623 LCMSEQ 19 105 18.10%
879 ABREC 19 121 15.70%
893 WISEQ - Dãy con tăng trọng số 19 100 19.00%
1408 SUMSQUARE 19 31 61.29%
652 AQUERY2 19 80 23.75%