# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1 Nguyễn Hoàng Sơn 286 1831
2 Nguyễn Huyền Trang 77 1813
3 HieuLe 122 1752
4 meow 193 1722
5 Nguyễn Trần Tuấn Linh 64 1718
6 Nguyễn Quốc Việt 140 1688
7 163 1652
8 Nguyễn Mạnh Dũng 111 1644
9 Đặng Huyền Trân 128 1630
10 Nguyễn Thanh Tùng 68 1594
11 Bui Dang Nguyen 23 1592
12 Beautiful Honey 201 1581
13 Bùi Quốc Huy 138 1567
14 Lê Tùng Lâm 54 1566
15 Nguyễn Trần Khánh Linh 318 1565
16 Phan Kim Chi 38 1561
17 Phạm Thế Phong 590 1557
18 Phạm Văn Sơn Dương 161 1546
19 Nguyễn Duy Anh 73 1537
20 Vũ Nguyễn Bảo Anh 33 1533
21 minh nguyen le 31 1521
22 Đinh Trần Anh Đức 99 1514
23 Nghiêm Thanh Tùng 13 1507
24 LAM DEP TRAI 75 1506
25 Đặng Châu Anh 77 1506
26 khổng quảng 25 1504
27 Persia 82 1502
28 Vũ Trần Lâm 42 1502
29 Long Ki 9 1500
30 Lê Đức Diện 0 1500
31 Bảo Trần 5 1500
32 Long em trai 2011 - Sơn nhì VNUI 2 1500
33 Nguyễn Thanh Thương 1500
34 Manhj 4 1500
35 jackpie2003 1 1500
36 Phan Anh Đức 1500
37 Pham Trung Hieu 1500
38 Tran Quoc Khanh 1 1500
39 Bùi Quang Thắng 1500
40 Truong Trung Bao 1 1500
41 Nguyễn Quốc Anh 1 1500
42 Phạm Hoàng Vũ 0 1500
43 Trần Quang Huy 8 1500
44 ngo minh thanh 1500
45 Tuấn Khải 2 1500
46 Đoàn Ngọc Bảo Trân 1 1500
47 Vũ Trung Dũng 4 1500
48 Trần Hoàng Phúc 1500
49 ADAD 19 1500
50 Nam 0 1500