Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
3 COPYCAT - Sao chép 327 2605 12.55%
1 PLUS - A cộng B 1149 2011 57.14%
2 HELLO - Hello, World! 746 1309 56.99%
372 SMARTATM - Máy rút tiền thông minh 294 1092 26.92%
180 HANDSHAKE - Bắt tay 389 923 42.15%
257 SEQ - Dãy số 175 894 19.57%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 417 882 47.28%
1220 MAXDIS - Khoảng cách lớn nhất 87 858 10.14%
185 SALE - Mua K tặng 1 225 854 26.35%
367 CHUNGCAKE - Bánh Chưng 266 852 31.22%
4 QUINE - Hack não!!! 121 826 14.65%
332 MK119SNT – Đếm số nguyên tố 244 825 29.58%
1244 ESEQ - Dãy số 125 802 15.59%
585 BIRTHDCAKE - Bánh sinh nhật 137 793 17.28%
9 HY002 - Bảng tần số 319 759 42.03%
425 DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K 209 753 27.76%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 380 749 50.73%
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 394 730 53.97%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 253 722 35.04%
237 DISCOUNT - Khuyến mại 206 722 28.53%
8 HY001 - Trung bình 192 710 27.04%
420 DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) 365 704 51.85%
181 SUM - Tính tổng 356 697 51.08%
559 BFSDEMO - Minh họa thuật toan BFS (cơ bản) 255 695 36.69%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 161 689 23.37%