Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
900 NCODERS - Tượng đài 18 36 50.00%
672 MDIST 18 27 66.67%
694 FAREWELL - Chia tay 18 26 69.23%
705 CD2B15 - Tổ hợp 18 101 17.82%
1217 CPAIRS - Cặp số 18 101 17.82%
1477 XQUERY - Truy vấn 18 176 10.23%
2001 JOB - Sắp xếp công việc 18 124 14.52%
231 BWTILE - Tô màu 18 50 36.00%
1019 TRIP - Di chuyển 18 55 32.73%
1025 MINPRODUCT - Tích nhỏ nhất 17 54 31.48%
1288 RAMPART - Xây thành 17 48 35.42%
527 GCDSUM – Tổng ước chung 17 55 30.91%
17 HY010 - Thuận thế 17 36 47.22%
34 HY027 - Thứ tự ngày tháng năm 17 31 54.84%
1360 TREE - Đường kính cây 17 126 13.49%
1363 INPOLY - Đa giác 17 39 43.59%
340 DKDIGINUM2 – Xếp số bằng que diêm version 2 17 39 43.59%
1110 LCM - Bội chung nhỏ nhất 17 69 24.64%
1384 DEGREE - Trao bằng tốt nghiệp 17 36 47.22%
410 MATRIXMUL - Nhân ma trận 17 42 40.48%
686 FIREG - Trạm cứu hỏa 17 45 37.78%
1459 TASKSELECT - Làm đề thi 17 43 39.53%
699 CD2B08 - K chữ số tận cùng 17 36 47.22%
478 DPPRIZE – Phần thưởng 17 132 12.88%
499 RPNHEIGHT – Chiều cao cây biểu thức RPN 17 23 73.91%