Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
627 DIVISIBLE 25 105 23.81%
888 MAYUI - Máy ủi 25 35 71.43%
133 POLYAREA - Diện tích đa giác 25 60 41.67%
1196 BRIDGE - Cầu đá 25 63 39.68%
698 CD2B05 - Số đẹp 25 51 49.02%
1210 SUMLR - Tổng đoạn 25 94 26.60%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 25 101 24.75%
1218 DIGIT - Tìm chữ số 25 100 25.00%
5076 LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp 25 28 89.29%
1286 SHOES - Chọn giày 26 72 36.11%
1048 PRODUCT - Tích lớn nhất 26 150 17.33%
5149 MINIMUM - Thấp nhất 26 29 89.66%
5151 SQUARESEQ 26 38 68.42%
579 PUSHBOX - Đẩy hộp 26 68 38.24%
1380 PAVESEQ - Trung bình không nhỏ hơn P 26 104 25.00%
629 SAMEPAIR 26 92 28.26%
375 CAKEBOILED - Luộc bánh Chưng 26 46 56.52%
136 NEARESTP – Cặp điểm gần nhất 26 104 25.00%
650 MOD 26 53 49.06%
430 DPTOWER – Tháp Hà Nội 26 84 30.95%
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 26 102 25.49%
5059 HALFMOON - Hồ bán nguyệt 26 43 60.47%
469 DPPUSHUPS – Chống đẩy 26 72 36.11%
1004 GRCOLOR - Tô màu đồ thị 26 39 66.67%
505 MAXAREA – Hình chữ nhật có diện tích lớn nhất 26 57 45.61%