Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
435 DPELEVATOR – Đường lên thiên đàng 61 147 41.50%
254 GAME - Trời cho 38 147 25.85%
653 AVERAGE 6 145 4.14%
411 MATRIXPOW - Lũy thừa ma trận 33 145 22.76%
617 SUB 43 144 29.86%
247 FLOWERS - Phá hoại vườn hoa 55 144 38.19%
308 TTDATE – Ngày tháng 58 143 40.56%
827 SEQ - Dãy số 40 143 27.97%
5057 STRONG - Mật khẩu mạnh 61 143 42.66%
476 DPCORN – Thu hoạch ngô 31 142 21.83%
1248 BIT - Phép toán thao tác bit 12 142 8.45%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 55 141 39.01%
812 POLE - Cột điện 44 141 31.21%
814 POLE2 - Cột điện 2 39 141 27.66%
213 ARCHERY - Bắn cung 50 141 35.46%
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 57 140 40.71%
345 DEC2HEX – Thập phân sang thập lục phân 75 140 53.57%
1337 DIV4 - Chia dãy 12 139 8.63%
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 75 138 54.35%
454 DEMSO - Đếm số 63 138 45.65%
1062 TREE - Điều chỉnh cây 44 137 32.12%
819 NUMMAX - Dãy chứa max 48 137 35.04%
343 BIN2HEX – Nhị phân sang thập lục phân 82 137 59.85%
451 DPPAINT – Sơn nhà 78 137 56.93%
633 COUNT 41 136 30.15%